Beratung
Als herstellerunabhängiges Unternehmen sind wir in der Lage, unsere Kunden bei der Entwicklung produkt-spezifischer Verpackungslösungen kompetent zu beraten. Von der Auswahl des geeigneten Verpackungsmaterials über die Zusammenstellung eines leistungsgerechten Maschinenparks bis hin zum Verpackungsdesign sind wir bestrebt, gemeinsam mit unseren Kunden für jedes Produkt die optimale Lösung zu finden.
Standardartikel
Kartonagen:
Wellpapp-Faltkartons (Lagerprogramm)
Kartonagen nach Kundenmaßen
Paletten-Container
Vollpapp-Kartons
Verkaufsverpackung mit Offsetdruck
Versandhülsen
Schiebeschachteln
Zuschnitte
Automatik- und Blitzboden-Kartons
Kantenschutzleisten
Endloswellpappe
Klebebänder und Etiketten:
PVC und PP Klebebänder (auch bedruckt)
Warnbänder
Filamentbänder
Papier-Nassklebebänder
Krepp-Klebebänder
Gefahren-Klebeetiketten
Begleitpapiertaschen
Monta-Klebebänder
Umreifung:
Kunststoffumreifungsbänder PP und PET alle Größen
Verschlusshülsen und Klammern
Mechanische und elektrische Spanngeräte
Umreifungsmaschinen
Kantenschutzecken
Folien und Füllmaterial:
Hand- und Maschinen-Stretchfolien
Folien-Abdeckungen
Schlauchfolien
Schrumpfhauben
Flachbeutel und Säcke
Druckverschlussbeutel
Luftpolster-Folie
Luftpolster-Beutel
Schaumfolie
Luftpolsterkissen
Verpackungschips
Kunststoffprofile
Schrenzpapier
Seidenpapier
Styroporboxen
Paletten:
INKA-Pressholz-Paletten
Euro-Paletten
Einweg- / Mehrweg-Paletten
Holzkisten
Versandtaschen:
Wellpapp-Versandtaschen
Vollpapp-Versandtaschen
Luftpolster-Versandtaschen
Wellpappzuschnitt
Artikel Nummer | Abmessung L x B | Qualität | Stück pro Palette |
---|---|---|---|
AM 100 | 1180 x 780 | 1-wellig | 600 |
Lagerkartons 1-wellig
Artikel Nummer | Innenmaße L x B x H | Qualität | Fefco | Stück pro Palette |
---|---|---|---|---|
AM 101 | 250 x 155 x 115 | 1.3 | 0201 | 2400 |
AM 122 P | 300 x 200 x 200* | 1.2 | 0201 | 1200 |
AM 102 | 300 x 215 x 180 | 1.2 | 0201 | 900 |
AM 107 | 325 x 230 x 270 | 1.3 | 0201 | 800 |
AM 103 | 350 x 240 x 100 | 1.2 | 0201 | 1200 |
AM 104 | 392 x 242 x 184 | 1.2 | 0201 | 1200 |
AM 106 | 392 x 292 x 192 | 1.2 | 0201 | 520 |
AM 105 | 400 x 250 x 260 | 1.3 | 0201 | 550 |
Lagerkartons 2-wellig
Artikel Nummer | Innenmaße L x B x H | Qualität | Fefco | Stück pro Palette ca. |
---|---|---|---|---|
AM 201 | 180 x 180 x 130 | 2.3 | 0201 | 1120 |
AM 231 | 250 x 250 x 180 | 2.3 BE | 0201 | 640 |
AM 203 | 260 x 180 x 140 | 2.3 BE | 0201 | 1200 |
AM 204 | 285 x 190 x 185 | 2.3 | 0201 | 500 |
AM 206 | 315 x 225 x 170 * | 2.3 | 0201 | 480 |
AM 207 | 340 x 340 x 225 * | 2.3 BE | 0201 | 400 |
AM 120 P | 360 x 290 x 190 * | 2.3 BE | 0201 | 800 |
AM 208 | 380 x 250 x 300 | 2.4 | 0201 | 240 |
AM 210 | 380 x 255 x 170 * | 2.3 | 0201 | 480 |
AM 211 | 400 x 300 x 250 | 2.3 | 0201 | 270 |
AM 212 | 400 x 310 x 210 | 2.3 | 0201 | 240 |
AM 233 | 410 x 410 x 410 | 2.3 | 0201 | 120 |
AM 213 | 430 x 360 x 430 | 2.3 | 0201 | 135 |
AM 214 | 450 x 320 x 255 * | 2.3 | 0201 | 240 |
AM 215 | 484 x 284 x 235 | 2.3 | 0201 | 240 |
AM 216 | 545 x 275 x 275 | 2.3 | 0201 | 240 |
AM 217 | 570 x 370 x 360 | 2.9 | 0201 | 60 |
AM 218 | 580 x 380 x 380 * | 2.3 BE | 0201 | 200 |
AM 220 | 600 x 400 x 400 | 2.3 | 0201 | 120 |
AM 221 | 600 x 440 x 270 | 2.4 | 0201 | 135 |
AM 234 | 630 x 430 x 200 | 2.3 BE | 0201 | 220 |
AM 222 | 630 x 430 x 400 * | 2.3 BE | 0201 | 200 |
AM 223 | 700 x 400 x 400 | 2.4 | 0201 | 135 |
AM 224 | 750 x 260 x 280 | 2.3 | 0203 | 135 |
AM 225 | 770 x 570 x 360 | 2.9 | 0201 | 60 |
AM 226 | 780 x 580 x 580 | 2.4 | 0201 | 130 |
AM 227 | 800 x 600 x 400 | 2.3 | 0201 | 130 |
AM 236 | 1000 x 300 x 200 | 2,3 | 0201 | 280 |
AM 235 | 1000 x 550 x 550 | 2,6 | 0201 | 135 |
AM 228 | 1067 x 203 x 203 | 2.3 | 0201 | 260 |
AM 229 | 1170 x 770 x 360 | 2.9 | 0201 | 60 |
AM 230 | 1500 x 260 x 260 | 2.3 | 0201 | 130 |
AM 232 | 1180 x 780 x 1065 * | 2,4 | 0201 | 130 |
Lagerkartons 1-wellig
* = Kartons mit Zusatzrillung
Lagerkartons 2-wellig
mit Steckboden